Показаны записи 21-33 из 33.
| ID | Название | Активно или нет | |
|---|---|---|---|
| 33 | Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-Z.ЭТА-1 | 1 | |
| 31 | Спектрометр универсальный рентгеновский СУР «Реном»-01 | 0 | |
| 4 | Спектрофотометр Lambda 650 с модулем URA | 1 | |
| 54 | Спектрофотометр Shimadzu UV-2501 | 1 | |
| 55 | Спектрофотометр Simadzu UV-2550 | 1 | |
| 5 | Спектрофотометр двулучевой U-2900 | 1 | |
| 41 | Станция вестерн-блоттинга Amersham Imager 600 | 1 | |
| 49 | Ультразвуковой диспергатор (гомогенизатор) Sonicator Q500 | 1 | |
| 8 | Ультрамикротом для электронной микроскопии PowerTome PC | 1 | |
| 1 | УНУ «РСМ-500» | 1 | |
| 39 | Установка для испытания материалов в условиях вакуума и ультрафиолетового излучения | 1 | |
| 44 | Хроматограф Akta Pure 150L | 1 | |
| 43 | Хроматографическая система для работы с биообразцами Akta start | 1 |
О центре
