Показаны записи 1-20 из 33.
ID | Название | Активно или нет | |
---|---|---|---|
31 | Спектрометр универсальный рентгеновский СУР «Реном»-01 | 0 | |
56 | Растровый электронный микроскоп JSM-6510LV | 0 | |
1 | УНУ «РСМ-500» | 1 | |
2 | Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA | 1 | |
3 | ИК-Фурье спектрометр Bruker VERTEX 70 | 1 | |
4 | Спектрофотометр Lambda 650 с модулем URA | 1 | |
5 | Спектрофотометр двулучевой U-2900 | 1 | |
6 | Растровый электронный микроскоп JSM-6380LV JEOL с системой микроанализа INCA 250 | 1 | |
7 | Просвечивающий электронный микроскоп LIBRA 120 PLUS | 1 | |
8 | Ультрамикротом для электронной микроскопии PowerTome PC | 1 | |
30 | Волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр S8 Tiger | 1 | |
32 | Сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 | 1 | |
33 | Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-Z.ЭТА-1 | 1 | |
34 | Многофункциональный калибратор Fluke 5520 A | 1 | |
35 | Многофункциональный измерительный прибор Fluke 8508 A/01 | 1 | |
36 | Система для высокопроизводительного секвенирования ДНК в комплекте Ion Personal Genome Mashine | 1 | |
37 | Комплекс-ВЭЖХ системы с время-пролетным масс-спектрометром Agilent 6230 | 1 | |
38 | Прибор для проведения ПЦР в реальном времени Chromo 4 | 1 | |
39 | Установка для испытания материалов в условиях вакуума и ультрафиолетового излучения | 1 | |
40 | Аппаратно-программный комплекс для производства наночастиц на основе липосом | 1 |
О центре